Beschreibung
Die 19' Steckdosenleiste 8-fach hat ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und Winkel für die Rackmontage. Die 8 Steckdosen sind für optimale Nutzung um 45° abgewinkelt eingebaut. Netzkabel gemäß DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11) gefertigt und geprüft, Netzstecker gemäß VDE 0620-2-1/A gefertigt und geprüft.Technische Datenò 250 V AC/16 Aò 8x Schutzkontaktsteckdose, 45° gedreht, DIN 49440ò Zuleitung: 1,8 m Länge, HO5VV-F 3G 1,5 mm², Winkelstecker CEE7/7ò Aluminium-Gehäuse, schwarz ò Winkel für Rackmontageò Abmessungen: 483x45x45 mm, 19 Zoll/1 HE'
| Gehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 8 |
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Mit Ein-/Ausschalter | false |
| FI-Schalter | false |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
| Netzentstörfilter | false |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Überspannungsschutz | false |
| Nennstrom | 16 A |
| Aderquerschnitt | 1,5 qmm |
| Mit Deckel | false |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgüte | Aluminium |
| Halogenfrei | true |
| Oberfläche | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9004 |
| Transparent | false |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge der Zuleitung | 1,8 m |
| Verdrehter Zentraleinsatz | true |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 45€ |
|
Nettopreis
Bestand
verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
Die 19' Steckdosenleiste 8-fach hat ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und Winkel für die Rackmontage. Die 8 Steckdosen sind für optimale Nutzung um 45° abgewinkelt eingebaut. Netzkabel gemäß DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11) gefertigt und geprüft, Netzstecker gemäß VDE 0620-2-1/A gefertigt und geprüft.Technische Datenò 250 V AC/16 Aò 8x Schutzkontaktsteckdose, 45° gedreht, DIN 49440ò Zuleitung: 1,8 m Länge, HO5VV-F 3G 1,5 mm², Winkelstecker CEE7/7ò Aluminium-Gehäuse, schwarz ò Winkel für Rackmontageò Abmessungen: 483x45x45 mm, 19 Zoll/1 HE'
| Gehäuseform | rechteckig |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 8 |
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Mit Ein-/Ausschalter | false |
| FI-Schalter | false |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
| Netzentstörfilter | false |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
| Überspannungsschutz | false |
| Nennstrom | 16 A |
| Aderquerschnitt | 1,5 qmm |
| Mit Deckel | false |
| Werkstoff | Metall |
| Werkstoffgüte | Aluminium |
| Halogenfrei | true |
| Oberfläche | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9004 |
| Transparent | false |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge der Zuleitung | 1,8 m |
| Verdrehter Zentraleinsatz | true |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | 45€ |
|
Nettopreis
Bestand
verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|