Beschreibung
Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue eNutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,77 / 0,79 kWNutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,52 / 0,47 kW,,Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,33 / 0,42 kWNennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,49 / 0,42 kW,,Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,8 / 3,7 A,,Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz,,Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C),,Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm,,Material: Edelstahl 1.4301 (AISI|304),,Farbe: RAL 9007,,Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,28 / 1,85,,Kältemitteltyp / Menge:,,R134a / 400 g,,Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °CTemperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C,,Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34,,Gewicht: 32 kg
| Ausführung | Luft/Luft |
| Spannungsart | AC |
| Mit Temperaturregelung | true |
| Funktion Master/Slave | true |
| Mit Heizfunktion | false |
| Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 €C | 750 W |
| Breite | 597 mm |
| Höhe | 417 mm |
| Tiefe | 380 mm |
|
Rittal 1317299
Art.-Nr. 2790843
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Rittal 1318308
Art.-Nr. 2797468
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Rittal 1319895
Art.-Nr. 2804437
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Rittal 1318375
Art.-Nr. 2797763
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
Beschreibung
Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue eNutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,77 / 0,79 kWNutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,52 / 0,47 kW,,Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,33 / 0,42 kWNennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,49 / 0,42 kW,,Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,8 / 3,7 A,,Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz,,Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C),,Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm,,Material: Edelstahl 1.4301 (AISI|304),,Farbe: RAL 9007,,Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,28 / 1,85,,Kältemitteltyp / Menge:,,R134a / 400 g,,Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °CTemperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C,,Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34,,Gewicht: 32 kg
| Ausführung | Luft/Luft |
| Spannungsart | AC |
| Mit Temperaturregelung | true |
| Funktion Master/Slave | true |
| Mit Heizfunktion | false |
| Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 €C | 750 W |
| Breite | 597 mm |
| Höhe | 417 mm |
| Tiefe | 380 mm |
|
Rittal 1317299
Art.-Nr. 2790843
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Rittal 1318308
Art.-Nr. 2797468
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Rittal 1319895
Art.-Nr. 2804437
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|
|
Rittal 1318375
Art.-Nr. 2797763
Nettopreis
Bestand
nicht verfügbar
Bitte geben Sie eine Menge > 0 ein.
Bitte geben Sie ein Vielfaches der Verpackungseinheit 1 ein
|